- Mobile phone prices in Pakistan
- Smartphones
- Xiaomi
- Xiaomi Poco M4 5G
Xiaomi Poco M4 5G
XiaomiXiaomi Poco M4 5G price in Pakistan. Poco M4 is 5G mobile phone release with 128GB internal storage and 6GB RAM. Poco M4 specs and release date.
 
				Xiaomi Poco M4 5G Specifications
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 and SIM 2 | 
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 
| 5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 
Body
| Dimensions | 164 x 76.1 x 8.9 mm (6.46 x 3.00 x 0.35 in) | 
| Weight | 200 g (7.05 oz) | 
| Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic frame, plastic back | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash resistant | 
Display
| Display Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) | 
| Size | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 
| Display Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | 
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | 
| Extra | Infrared port | 
Platform
| Operating System | Android 12, MIUI 13 | 
| Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | 
| CPU | Octa-core 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G57 MC2 | 
Memory
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | 
| Internal Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM UFS 2.2 | 
Camera
| Camera main | Dual 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps | 
| Camera selfie | camera 	Single 	5 MP, f/2.2, (wide) Features HDR Video 1080p@30fps | 
Sound
| Loudspeaker | Yes | 
| 3.5mm jack | Yes 24-bit/192kHz audio | 
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | 
| NFC | Yes | 
| Radio | Yes | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
Battery
| Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
| Charging | Fast charging 18W | 
General
| Colors | Power Black, Cool Blue, Poco Yellow | 
| Performance | AnTuTu: 336380 (v9) GeekBench: 1730 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) | 
| Display Type | Contrast ratio: 1630:1 (nominal) | 
| Loudspeaker | -28.8 LUFS | 
| Audio quality | Average | 
| Battery life | 121h | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							