- Mobile phone prices in Pakistan
- Smartphones
- Asus
- Asus ROG Phone 8
Asus ROG Phone 8
AsusAsus ROG Phone 8 price in Pakistan. Asus ROG Phone 8 is 5G phone release with 256GB storage and 12GB RAM. Asus ROG Phone 8 5G specs.
 
				Asus ROG Phone 8 Specifications
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | 
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | 
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 
| 5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 
| Speed | HSPA, LTE-A (Up to 7CA), 5G | 
Body
| Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 
| Weight | 225 g (7.94 oz) | 
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Illuminated RGB logo (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | 
Display
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 
| Display Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-On display | 
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
| Browser | Yes | 
| Games | Yes | 
Platform
| Operating System | Android 14 | 
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
| CPU | Octa-core 1x3.3 GHz Cortex-X4 5x3.2 GHz Cortex-A720 2x2.3 GHz Cortex-A520 | 
| GPU | Adreno 750 | 
Memory
| Card Slot | No | 
| Internal Storage | 256GB / 12GB, 256GB / 16GB UFS 4.0 NTFS support for external storage | 
Camera
| Camera main | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ | 
| Camera selfie | Single 	32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm Features Panorama, HDR Video 1080p@30fps | 
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
| 3.5mm jack | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | 
| NFC | Yes | 
| Radio | No | 
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | 
Battery
| Battery Type | 5500 mAh, non-removable | 
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired | 
General
| Colors | Phantom Black, Rebel Grey | 
| Models | AI2401, AI2401_A | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							